Metal Current Sense Resistors
YAGEO
Related Parts
| Image | Référence fabricant | Description | Puissance (watts) | Quantité disponible | Prix | Afficher les détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PE2512FKE070R03L | RES 0.03 OHM 1% 1W 2512 | 1W | 13352 - Immédiatement | $0.82 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PE2512FKE070R04L | RES 0.04 OHM 1% 1W 2512 | 1W | 15741 - Immédiatement | $0.82 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PE2512FKE7W0R06L | RES 0.06 OHM 1% 2W 2512 | 2W | 3670 - Immédiatement | $0.82 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PE2512FKE070R006L | RES 0.006 OHM 1% 1W 2512 | 1W | 8060 - Immédiatement | $0.91 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PE2512FKE070R007L | RES 0.007 OHM 1% 1W 2512 | 1W | 8090 - Immédiatement | $0.91 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PE2512FKE7W0R015L | RES 0.015 OHM 1% 2W 2512 | 2W | 12128 - Immédiatement | $0.97 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PE2512FKE7W0R022L | RES 0.022 OHM 1% 2W 2512 | 2W | 0 - Immédiatement | $0.97 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PE1206FKM470R02Z | RES 0.02 OHM 1% 1W 1206 | 1W | 12229 - Immédiatement | $2.19 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PE2512FKE070R07L | RES 0.07 OHM 1% 1W 2512 | 1W | 14886 - Immédiatement | $0.82 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PU3921FKN130U2L | RES SMD 200 UOHM 1% 3W 3921 | 3W | 2498 - Immédiatement | $2.88 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PU5931FKMT50R001L | RES 0.001 OHM 1% 5W 5931 | 5W | 5905 - Immédiatement | $3.28 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PU3921FKNP90U5L | RES SMD 500 UOHM 1% 9W 3921 | 9W | 2665 - Immédiatement | $3.23 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PU5931FKMP70R001L | RES 0.001 OHM 1% 7W 5931 | 7W | 1149 - Immédiatement | $3.89 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PU5931FKM130R001L | RES 0.001 OHM 1% 5W 5931 | 5W | 1382 - Immédiatement | $3.14 | Afficher les détails |
![]() | ![]() | PU5931FKNT50U5L | RES SMD 500 UOHM 1% 5W 5931 | 5W | 375 - Immédiatement | $3.42 | Afficher les détails |








