Adaptateurs, convertisseurs
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type | Convertir depuis (extrémité d'adaptateur) | Convertir vers (extrémité d'adaptateur) | Interface | Fonctionnalités | Circuit intégré/composant utilisé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 En stock | 1 : 7,17000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB vers Série | USB - A 2.0 mâle | Prise 7 pos. femelle | RS-232, TTL | - | CP210 | ||
4 908 En stock 1 650 Usine | 1 : 7,90000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | Série vers Ethernet | D-Sub 09 pos, (DB9) mâle | RJ45 femelle | RS-232, RS-422, RS-485 | - | - | ||
1 429 En stock 950 Usine | 1 : 9,08000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | Série vers Ethernet | D-Sub 09 pos, (DB9) femelle | RJ45 femelle | RS-232, RS-422, RS-485 | - | - | ||
2 172 En stock | 1 : 12,43000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB vers Série | USB - A 2.0 mâle | Bornier | RS-485 | Voyant LED | PL2303 | ||
820 En stock 720 Usine | 1 : 18,24000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB verse USB | USB - A 3.0 mâle | USB - A 3.0 femelle | - | - | - | ||
234 En stock | 1 : 23,84000 $ Boîte | Boîte | Actif | USB vers Série | USB - A 2.0 femelle | PCB | UART | - | FT232RQ | |||
587 En stock | 1 : 31,96000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB vers Série | USB -Mini B 2.0 femelle | D-Sub 09 pos, (DB9) femelle | RS232 | Boîtier en D | FT232R | ||
961 En stock | 1 : 34,55000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB vers Série | USB - B 2.0 femelle | D-Sub 09 pos. (DB9) mâle, bloc de jonction | RS-232, RS-485, TTL, UART | Protection DES, voyant LED | FT232RL | ||
198 En stock 2 690 Usine | 1 : 36,94000 $ Sac | - | Sac | Actif | Display port à HDMI | Display port mâle | HDMI femelle | - | - | - | ||
1 646 En stock 630 Usine | 1 : 44,56000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB vers Ethernet | USB - A 2.0 mâle | RJ45 femelle | - | - | - | ||
837 En stock 2 250 Usine | 1 : 54,96000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB verse PS/2 | USB - A 2.0 mâle | Mini DIN femelle (2) | - | - | - | ||
1 252 En stock | 1 : 56,94000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB vers Ethernet | USB - A 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) mâle | RJ45 femelle | - | - | - | ||
703 En stock 2 480 Usine | 1 : 54,88000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB vers Ethernet | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) mâle | RJ45 femelle, USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) femelle | - | Compatibilité Thunderbolt | - | ||
406 En stock 870 Usine | 1 : 59,09000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | Display port à HDMI | Display port mâle | HDMI femelle | - | - | - | ||
228 En stock 1 090 Usine | 1 : 59,60000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB vers Ethernet | USB - A 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) mâle | RJ45 femelle | - | - | - | ||
480 En stock 550 Usine | 1 : 69,72000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB vers Ethernet | USB - A 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) mâle | RJ45 femelle | - | Voyant LED | - | ||
1 070 En stock | 1 : 87,86000 $ Boîte | - | Boîte | Actif | USB vers Série | USB - A 2.0 femelle | D-Sub 09 pos, (DB9) mâle | - | Voyant LED | - | ||
53 En stock 1 540 Usine | 1 : 100,07000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB vers Série | USB - C 2.0 femelle | D-Sub 09 pos, (DB9) mâle | - | Voyant LED | - | ||
86 En stock | 1 : 96,31000 $ Boîte | Boîte | Actif | USB vers Série | USB femelle | D-Sub 09 pos, (DB9) mâle | RS-485 | Voyant LED | FT232H | |||
191 En stock 156 Usine | 1 : 105,31000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | D-Sub vers D-Sub | D-Sub 09 pos, (DB9) femelle | D-Sub 09 pos, (DB9) mâle | RS-232, TTL | - | - | ||
53 En stock 10 Usine | 1 : 112,26000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | Série vers série | D-Sub 25 pos. (DB25) femelle | D-Sub 25 pos, (DB25) mâle | RS-422, TTL | - | - | ||
58 En stock | 1 : 106,43000 $ Boîte | - | Boîte | Actif | USB vers Série | USB - A 2.0 mâle | D-Sub 09 pos, (DB9) mâle | RS-422, RS-485 | - | - | ||
187 En stock 41 Usine | 1 : 107,53000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | D-Sub vers D-Sub | D-Sub 09 pos, (DB9) femelle | D-Sub 09 pos, (DB9) mâle | RS-232, TTL | - | - | ||
78 En stock | 1 : 115,52000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | USB vers Ethernet | USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) mâle | RJ45 femelle, USB - C 3.0 (3.1 Gen 1, Superspeed) femelle | - | Compatibilité Thunderbolt, port de charge USB-C | - | ||
130 En stock 187 Usine | 1 : 112,62000 $ En vrac | - | En vrac | Actif | Prise de données | D-Sub 09 pos, (DB9) femelle | D-Sub 09 pos. (DB9) femelle, D-Sub 09 pos. (DB9) mâle | RS-232 | - | - |


























