Varistances, MOV
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Volts CA maximum | Volts CC maximum | Tension de varistance (min.) | Tension de varistance (typ.) | Tension de varistance (max.) | Courant - Pointe | Énergie | Nombre de circuits | Capacité à fréquence | Température de fonctionnement | Fonctionnalités | Grade | Qualification | Type de montage | Boîtier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
485 614 En stock | 1 : 0,17000 $ Bande coupée (CT) 4 000 : 0,05479 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | - | 5.6 V | 6.4 V | - | - | 30 A | - | 1 | 470 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | |||
69 635 En stock | 1 : 0,17000 $ Bande coupée (CT) 4 000 : 0,05479 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | - | 5.6 V | 150 V | - | - | - | - | 1 | 0.9 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | ||
145 013 En stock | 1 : 0,18000 $ Bande coupée (CT) 10 000 : 0,05792 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | - | 5.6 V | 150 V | - | - | - | - | 1 | 0.9 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0402 (1005 métrique) | |||
72 345 En stock | 1 : 0,18000 $ Bande coupée (CT) 10 000 : 0,05999 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | - | 70 V | 90 V | 100 V | 110 V | 1 A | 0,03J | 1 | 1.1 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 150°C (TA) | - | Automobile | AEC-Q200 | Montage en surface, MLCV | 0402 (1005 métrique) | ||
100 646 En stock | 1 : 0,22000 $ Bande coupée (CT) 4 000 : 0,08047 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 14 V | 18 V | 23 V | 28 V | 33 V | 30 A | 0,1J | 1 | 130 pF @ 1 MHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | |||
63 062 En stock | 1 : 0,22000 $ Bande coupée (CT) 4 000 : 0,08047 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 4 V | 5.5 V | 8 V | 13 V | 18 V | 30 A | 0,1J | 1 | 270 pF @ 1 MHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | |||
241 869 En stock | 1 : 0,23000 $ Bande coupée (CT) 10 000 : 0,08446 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 4 V | 5.6 V | 6.8 V | 8.5 V | 10.2 V | 20 A | 0,05J | 1 | 175 pF @ 1 MHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0402 (1005 métrique) | |||
111 978 En stock | 1 : 0,23000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,09126 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 18 V | 26 V | 31.05 V | 34.5 V | 37.95 V | 30 A | 0,1J | 1 | 155 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | |||
101 576 En stock | 1 : 0,23000 $ Bande coupée (CT) 4 000 : 0,08240 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | - | 5.5 V | 6.4 V | 8 V | 9.6 V | 30 A | 0,09J | 1 | 650 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | |||
82 037 En stock | 1 : 0,25000 $ Bande coupée (CT) 4 000 : 0,09073 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | - | 30 V | - | 42 V | - | 15 A | - | 1 | 55 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | ||
48 961 En stock | 1 : 0,25000 $ Bande coupée (CT) 4 000 : 0,08646 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | - | 17 V | 21.6 V | 27 V | 32.4 V | 2 A | 0,05J | 1 | 15 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 125°C (TA) | - | Automobile | AEC-Q200 | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | |||
101 351 En stock | 1 : 0,26000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,11016 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 4 V | 5.6 V | 6.8 V | 8.5 V | 10.2 V | 30 A | 0,1J | 1 | 750 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | |||
23 438 En stock | 1 : 0,26000 $ Bande coupée (CT) 4 000 : 0,10167 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 4 V | 5.6 V | 6.8 V | 8.5 V | 10.2 V | 30 A | 0,1J | 1 | 750 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | |||
298 045 En stock | 1 : 0,28000 $ Bande coupée (CT) 10 000 : 0,09552 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | - | 30 V | - | - | - | - | - | 1 | 0.05 pF @ 1 MHz | -55°C ~ 125°C | - | - | - | Montage en surface | 0402 (1005 métrique) | ||
38 396 En stock | 1 : 0,32000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,13693 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10 V | 14 V | 16.28 V | 18.5 V | 20.72 V | 30 A | 0,1J | 1 | 350 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | |||
36 556 En stock | 1 : 0,32000 $ Bande coupée (CT) 4 000 : 0,14147 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 10 V | 14 V | 16.28 V | 18.5 V | 20.72 V | 30 A | 0,1J | 1 | 350 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | |||
21 540 En stock | 1 : 0,32000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,13932 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 2.3 V | 3.3 V | 4 V | 5 V | 6 V | 30 A | 0,1J | 1 | 1450 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0603 (1608 métrique) | |||
4 726 En stock | 1 : 0,34000 $ En vrac | En vrac | Actif | 300 V | 385 V | 423 V | 470 V | 517 V | 1.2 kA | 23J | 1 | 100 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 105°C (TA) | - | - | - | Trou traversant | Disque 7mm | |||
54 096 En stock | 1 : 0,35000 $ Bande coupée (CT) 10 000 : 0,13636 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 13 V | 18 V | 22.95 V | 25.5 V | 28.05 V | 20 A | 0,05J | 1 | 65 pF @ 1 MHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0402 (1005 métrique) | |||
191 349 En stock | 1 : 0,37000 $ En vrac | En vrac | Actif | 25 V | 31 V | 35 V | 39 V | 43 V | 500 A | 2,4J | 1 | 1600 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | Trou traversant | Disque 8,5mm | |||
33 497 En stock | 1 : 0,37000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,15664 $ Bande et bobine | - | Bande et bobine Bande coupée (CT) | Actif | 130 V | 170 V | 185 V | 200 V | 225 V | 2.5 kA | 30J | 1 | 500 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 105°C (TA) | - | - | - | Trou traversant | Disque 10mm | ||
84 746 En stock | 1 : 0,39000 $ Bande coupée (CT) 4 000 : 0,15413 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 4 V | 5.6 V | 6.8 V | 8.5 V | 18.5 V | 120 A | 0,3J | 1 | 3000 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0805 (2012 métrique) | |||
50 839 En stock | 1 : 0,39000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 0,16611 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | 4 V | 5.6 V | 6.8 V | 8.5 V | 10.2 V | 120 A | 0,3J | 1 | 3000 pF @ 1 kHz | -55°C ~ 125°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0805 (2012 métrique) | |||
26 010 En stock | 1 : 0,39000 $ Bande coupée (CT) 10 000 : 0,14515 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | - | 5 V | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 pF @ 1 MHz | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | Montage en surface, MLCV | 0402 (1005 métrique) | |||
23 516 En stock | 1 : 0,39000 $ En vrac | En vrac | Actif | 350 V | 460 V | 504 V | 560 V | 616 V | 4.5 kA | 80J | 1 | 350 pF @ 1 kHz | -40°C ~ 105°C (TA) | - | - | - | Trou traversant | Disque 14mm |

















