
Category | Packaging Tube |
Mfr | Part Status Active |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.54000 | $2.54 |
| 10 | $1.60900 | $16.09 |
| 100 | $1.07540 | $107.54 |
| 500 | $0.84664 | $423.32 |
| 1,000 | $0.77302 | $773.02 |
| 2,000 | $0.71109 | $1,422.18 |
| 5,000 | $0.64409 | $3,220.45 |
| 10,000 | $0.60270 | $6,027.00 |






