Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

6-1193428-4 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 484-6-1193428-4-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 6-1193428-4 |
Description | HEATSHRINK TWINWALL 1/4 BK METER |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.250" (6.35mm) 2 to 1 Black 738.2' (225.0m) |
Category | Inner Diameter - Recovered 0.125" (3.18mm) |
Mfr | Recovered Wall Thickness 0.025" (0.64mm) |
Series | Material |
Packaging Spool | Features Abrasion Resistant, Chemical Resistant, Heat Resistant, Fluid Resistant, Flame Retardant, Fuel Resistant, Oil Resistant |
Part Status Active | Color |
Type | Operating Temperature -75°C ~ 150°C |
Shrinkage Ratio | Shrink Temperature 125°C |
Length 738.2' (225.0m) | Shelf Life 36 Months |
Inner Diameter - Supplied 0.250" (6.35mm) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CGPT-6.4/3.2-0-SP | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0 | 484-CGPT-6.4/3.2-0-SP-DS-ND | $3.91000 | Parametric Equivalent |
| CGPT-6.4/3.2-0-SP | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 0 | 484-CGPT-6.4/3.2-0-SP-ND | $1.49173 | Parametric Equivalent |
| RNF-100-1/4-BK-SP | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 105 | 484-RNF-100-1/4-BK-SP-DS-ND | $6.48000 | Parametric Equivalent |
| RNF-100-1/4-BK-SP | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 7 | RNF-100-1/4-BK-SP-75-ND | $241.11000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 75 | $16.91827 | $1,268.87 |
| 150 | $16.29460 | $2,444.19 |



