

VIPER27HDTR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 497-10068-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-10068-1-ND - Cut Tape (CT) 497-10068-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | VIPER27HDTR |
Description | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 16SO |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Converter Offline Flyback Topology 115kHz 16-SO |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | STMicroelectronics | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Output Isolation | Isolated | |
Internal Switch(s) | Yes | |
Voltage - Breakdown | 800V | |
Topology | Flyback | |
Voltage - Start Up | 14 V | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 8.5V ~ 23.5V | |
Duty Cycle | 80% | |
Frequency - Switching | 115kHz | |
Power (Watts) | 20 W | |
Fault Protection | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage | |
Control Features | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-SO | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.72000 | $1.72 |
| 10 | $1.23300 | $12.33 |
| 25 | $1.11400 | $27.85 |
| 100 | $0.98320 | $98.32 |
| 250 | $0.92060 | $230.15 |
| 500 | $0.88288 | $441.44 |
| 1,000 | $0.85184 | $851.84 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.81906 | $2,047.65 |
| 5,000 | $0.79931 | $3,996.55 |
| 7,500 | $0.78942 | $5,920.65 |
| 12,500 | $0.77846 | $9,730.75 |
| 17,500 | $0.77205 | $13,510.88 |


