


Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | onsemi | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Diode Type | Single Phase | |
Technology | Standard | |
Voltage - Peak Reverse (Max) | 1 kV | |
Current - Average Rectified (Io) | 4 A | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1 V @ 4 A | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | 4-SIP, GBU | |
Supplier Device Package | GBU | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $3.29000 | $3.29 |
| 20 | $1.86350 | $37.27 |
| 100 | $1.43380 | $143.38 |
| 500 | $1.14534 | $572.67 |
| 1,000 | $1.05259 | $1,052.59 |
| 2,000 | $0.97459 | $1,949.18 |
| 5,000 | $0.90599 | $4,529.95 |


