Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

SIHD1K4N60E-GE3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SIHD1K4N60E-GE3-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SIHD1K4N60E-GE3 |
Description | MOSFET N-CH 600V 4.2A TO252AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 600 V 4,2 A (Tc) 63W (Tc) Montage en surface DPAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Vgs(th) (max.) à Id 5V à 250µA |
Fabricant | Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs 7.5 nC @ 10 V |
Série | Vgs (max.) ±30V |
Conditionnement En vrac | Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds 172 pF @ 100 V |
Statut du composant Actif | Dissipation de puissance (max.) 63W (Tc) |
Type de FET | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Technologies | Type de montage Montage en surface |
Tension drain-source (Vdss) 600 V | Boîtier fournisseur DPAK |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | Boîtier |
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) 10V | Numéro de produit de base |
Rds On (max.) à Id, Vgs 1,45ohms à 500mA, 10V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| AOD7N60 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 0 | 785-1483-1-ND | 2,73000 $ | Similaire |
| IPD60R1K5CEAUMA1 | Infineon Technologies | 39 453 | IPD60R1K5CEAUMA1CT-ND | 1,49000 $ | Similaire |
| IPD65R1K4C6ATMA1 | Infineon Technologies | 11 281 | 448-IPD65R1K4C6ATMA1CT-ND | 2,11000 $ | Similaire |
| SPD03N60C3ATMA1 | Infineon Technologies | 15 882 | 448-SPD03N60C3ATMA1CT-ND | 2,82000 $ | Similaire |
| STD5N60DM2 | STMicroelectronics | 355 | 497-16928-1-ND | 2,22000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,80000 $ | 2,80 $ |
| 10 | 1,77400 $ | 17,74 $ |
| 100 | 1,18850 $ | 118,85 $ |
| 500 | 0,93696 $ | 468,48 $ |
| 1 000 | 0,85605 $ | 856,05 $ |
| 2 000 | 0,78800 $ | 1 576,00 $ |
| 6 000 | 0,70163 $ | 4 209,78 $ |
| 10 000 | 0,66889 $ | 6 688,90 $ |





