


IPD65R1K4C6ATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-IPD65R1K4C6ATMA1TR-ND - Bande et bobine 448-IPD65R1K4C6ATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-IPD65R1K4C6ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IPD65R1K4C6ATMA1 |
Description | MOSFET N-CH 650V 3.2A TO252-3 |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 650 V 3,2 A (Tc) 28W (Tc) Montage en surface PG-TO252-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | IPD65R1K4C6ATMA1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 650 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 1,4ohms à 1A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 3,5V à 100µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 10.5 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 225 pF @ 100 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 28W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-TO252-3 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,26000 $ | 2,26 $ |
| 10 | 1,42600 $ | 14,26 $ |
| 100 | 0,94480 $ | 94,48 $ |
| 500 | 0,73800 $ | 369,00 $ |
| 1 000 | 0,67143 $ | 671,43 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,59936 $ | 1 498,40 $ |
| 5 000 | 0,55481 $ | 2 774,05 $ |
| 7 500 | 0,53212 $ | 3 990,90 $ |
| 12 500 | 0,50663 $ | 6 332,88 $ |
| 17 500 | 0,49155 $ | 8 602,12 $ |
| 25 000 | 0,48089 $ | 12 022,25 $ |







