Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

STP9N60M2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-13843-5-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STP9N60M2 |
Description | MOSFET N-CH 600V 5.5A TO220 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 600 V 5,5 A (Tc) 60W (Tc) Trou traversant TO-220 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STP9N60M2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 600 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 780mohm à 3A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 10 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±25V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 320 pF @ 100 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 60W (Tc) | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier fournisseur | TO-220 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,85000 $ | 2,85 $ |
| 50 | 1,36380 $ | 68,19 $ |
| 100 | 1,21960 $ | 121,96 $ |
| 500 | 0,96656 $ | 483,28 $ |
| 1 000 | 0,88516 $ | 885,16 $ |
| 2 000 | 0,81669 $ | 1 633,38 $ |
| 5 000 | 0,74262 $ | 3 713,10 $ |
| 10 000 | 0,73275 $ | 7 327,50 $ |







