
BSS123 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4530-BSS123TR-ND - Bande et bobine 4530-BSS123CT-ND - Bande coupée (CT) 4530-BSS123DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BSS123 |
Description | N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 100 V 200mA (Ta) 350mW (Ta) Montage en surface SOT-23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 100 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 5ohms à 200mA, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 1.8 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 14 pF @ 50 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 350mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-23 | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 $ | 0,19 $ |
| 10 | 0,11900 $ | 1,19 $ |
| 100 | 0,07290 $ | 7,29 $ |
| 500 | 0,05268 $ | 26,34 $ |
| 1 000 | 0,04607 $ | 46,07 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03763 $ | 112,89 $ |
| 6 000 | 0,03336 $ | 200,16 $ |
| 9 000 | 0,03118 $ | 280,62 $ |
| 15 000 | 0,02872 $ | 430,80 $ |
| 21 000 | 0,02727 $ | 572,67 $ |
| 30 000 | 0,02585 $ | 775,50 $ |
| 75 000 | 0,02274 $ | 1 705,50 $ |
| 150 000 | 0,02081 $ | 3 121,50 $ |
| 300 000 | 0,01920 $ | 5 760,00 $ |









