
XC9140A501MR-G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 893-1181-2-ND - Bande et bobine 893-1181-1-ND - Bande coupée (CT) 893-1181-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XC9140A501MR-G |
Description | IC REG BOOST 5V 295MA SOT25-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur Régulateur à découpage IC Positif Fixe 5V 1 Sortie 295mA (Commutateur) SC-74A, SOT-753 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 0,9V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | - | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOT-25-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,53000 $ | 1,53 $ |
| 10 | 1,10000 $ | 11,00 $ |
| 25 | 0,99200 $ | 24,80 $ |
| 100 | 0,87360 $ | 87,36 $ |
| 250 | 0,81696 $ | 204,24 $ |
| 500 | 0,78282 $ | 391,41 $ |
| 1 000 | 0,75474 $ | 754,74 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,72005 $ | 2 160,15 $ |
| 6 000 | 0,70307 $ | 4 218,42 $ |
| 9 000 | 0,69457 $ | 6 251,13 $ |
| 15 000 | 0,68515 $ | 10 277,25 $ |
| 21 000 | 0,67964 $ | 14 272,44 $ |











