


TPS613222ADBVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-50503-2-ND - Bande et bobine 296-50503-1-ND - Bande coupée (CT) 296-50503-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS613222ADBVR |
Description | IC REG BOOST 5V 2.5A SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Survolteur Régulateur à découpage IC Positif Fixe 5V 1 Sortie 2,5A (Commutateur) SC-74A, SOT-753 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS613222ADBVR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 0,9V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 500kHz ~ 2MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 $ | 0,78 $ |
| 10 | 0,55000 $ | 5,50 $ |
| 25 | 0,49080 $ | 12,27 $ |
| 100 | 0,42630 $ | 42,63 $ |
| 250 | 0,39552 $ | 98,88 $ |
| 500 | 0,37698 $ | 188,49 $ |
| 1 000 | 0,36173 $ | 361,73 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,34287 $ | 1 028,61 $ |
| 6 000 | 0,33365 $ | 2 001,90 $ |
| 9 000 | 0,32902 $ | 2 961,18 $ |
| 15 000 | 0,32391 $ | 4 858,65 $ |
| 21 000 | 0,32091 $ | 6 739,11 $ |
| 30 000 | 0,31804 $ | 9 541,20 $ |











