
UCC27511ADBVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-49474-2-ND - Bande et bobine 296-49474-1-ND - Bande coupée (CT) 296-49474-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | UCC27511ADBVR |
Description | IC GATE DRVR LOW-SIDE SOT23-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bas potentiel Circuit d’attaque de porte IC Avec inversion, Sans inversion SOT-23-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | UCC27511ADBVR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Bas potentiel | |
Type de canal | Simple | |
Nombre de circuits d'attaque | 1 | |
Type de grille | IGBT, MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 18V | |
Tension logique - VIL, VIH | 1V, 2,4V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | 4A, 8A | |
Type d'entrée | Avec inversion, Sans inversion | |
Temps de montée / descente (typ.) | 8ns, 7ns | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 140°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-6 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,75000 $ | 1,75 $ |
| 10 | 1,26200 $ | 12,62 $ |
| 25 | 1,14160 $ | 28,54 $ |
| 100 | 1,00790 $ | 100,79 $ |
| 250 | 0,94424 $ | 236,06 $ |
| 500 | 0,90586 $ | 452,93 $ |
| 1 000 | 0,87427 $ | 874,27 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,75254 $ | 2 257,62 $ |
| 6 000 | 0,73500 $ | 4 410,00 $ |
| 9 000 | 0,72622 $ | 6 535,98 $ |
| 15 000 | 0,71649 $ | 10 747,35 $ |
| 21 000 | 0,71081 $ | 14 927,01 $ |










