


PXN4R7-30QLJ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-PXN4R7-30QLJTR-ND - Bande et bobine 1727-PXN4R7-30QLJCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-PXN4R7-30QLJDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PXN4R7-30QLJ |
Description | PXN4R7-30QL/SOT8002/MLPAK33 |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 30 V 15A (Ta), 74A (Tc) 1,8W (Ta), 42W (Tc) Montage en surface MLPAK33 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PXN4R7-30QLJ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 30 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 4,7mohms à 15,2A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 46.2 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 2100 pF @ 15 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1,8W (Ta), 42W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | MLPAK33 | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,56000 $ | 1,56 $ |
| 10 | 0,97600 $ | 9,76 $ |
| 100 | 0,63850 $ | 63,85 $ |
| 500 | 0,49304 $ | 246,52 $ |
| 1 000 | 0,44619 $ | 446,19 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,38665 $ | 1 159,95 $ |
| 6 000 | 0,35667 $ | 2 140,02 $ |
| 9 000 | 0,34139 $ | 3 072,51 $ |
| 15 000 | 0,32423 $ | 4 863,45 $ |
| 21 000 | 0,31933 $ | 6 705,93 $ |

