
PSMNR55-40SSHJ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-PSMNR55-40SSHJTR-ND - Bande et bobine 1727-PSMNR55-40SSHJCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-PSMNR55-40SSHJDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PSMNR55-40SSHJ |
Description | PSMNR55-40SSH/SOT1235/LFPAK88 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 40 V 500 A (Tc) 375W (Tc) Montage en surface LFPAK88 (SOT1235) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PSMNR55-40SSHJ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 40 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 0,55mohms à 25A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 3,6V à 1mA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 267 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 21162 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 375W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | LFPAK88 (SOT1235) | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 15,52000 $ | 15,52 $ |
| 10 | 10,57600 $ | 105,76 $ |
| 50 | 8,45980 $ | 422,99 $ |
| 100 | 7,77930 $ | 777,93 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 6,46944 $ | 12 938,88 $ |







