
BUK6D30-40EX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1727-BUK6D30-40EXTR-ND - Bande et bobine 1727-BUK6D30-40EXCT-ND - Bande coupée (CT) 1727-BUK6D30-40EXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BUK6D30-40EX |
Description | MOSFET N-CH 40V 6A/18A 6DFN |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 40 V 6A (Ta), 18A (Tc) 2W (Ta), 19W (Tc) Montage en surface DFN2020MD-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 40 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 30mohms à 6A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 12 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 440 pF @ 20 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 2W (Ta), 19W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | DFN2020MD-6 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,24000 $ | 1,24 $ |
| 10 | 0,76300 $ | 7,63 $ |
| 50 | 0,55660 $ | 27,83 $ |
| 100 | 0,48930 $ | 48,93 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,28422 $ | 852,66 $ |
| 6 000 | 0,25975 $ | 1 558,50 $ |


