


SML-LX23GC-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 67-1339-2-ND - Bande et bobine 67-1339-1-ND - Bande coupée (CT) 67-1339-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-LX23GC-TR |
Description | LED GREEN CLEAR SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert Indication LED - Composants discrets 2,2V 2-SMD, sortie en J |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 2,00mm x 1,40mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,2V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 90° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | - | |
Longueur d'onde - Crête | 565nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-SMD, sortie en J | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,00mm L x 2,00mm l | |
Hauteur (max.) | 1,40mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 $ | 0,78 $ |
| 10 | 0,54000 $ | 5,40 $ |
| 100 | 0,38740 $ | 38,74 $ |
| 500 | 0,31858 $ | 159,29 $ |
| 1 000 | 0,29592 $ | 295,92 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,27664 $ | 553,28 $ |
| 4 000 | 0,26028 $ | 1 041,12 $ |
| 6 000 | 0,25188 $ | 1 511,28 $ |
| 10 000 | 0,24239 $ | 2 423,90 $ |
| 14 000 | 0,23675 $ | 3 314,50 $ |
| 20 000 | 0,23124 $ | 4 624,80 $ |
| 50 000 | 0,21908 $ | 10 954,00 $ |










