


SML-LX23USBC-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 67-1726-2-ND - Bande et bobine 67-1726-1-ND - Bande coupée (CT) 67-1726-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-LX23USBC-TR |
Description | LED BLUE CLEAR SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bleu Indication LED - Composants discrets 3,5V 2-SMD |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 3,5V |
Fabricant | Courant - Test 20mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Angle de visualisation 90° |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Couleur | Longueur d'onde - Crête 470nm |
Configuration Standard | Boîtier 2-SMD |
Couleur de lentille Sans couleur | Boîtier fournisseur |
Transparence de lentille Transparente | Taille /dimension 3,00mm L x 2,00mm l |
Valeur en millicandela | Hauteur (max.) 1,40mm |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat | Numéro de produit de base |
Taille de lentille 2,00mm x 1,40mm |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,91000 $ | 1,91 $ |
| 10 | 1,34800 $ | 13,48 $ |
| 100 | 1,00350 $ | 100,35 $ |
| 500 | 0,85068 $ | 425,34 $ |
| 1 000 | 0,80067 $ | 800,67 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,75826 $ | 1 516,52 $ |
| 4 000 | 0,72232 $ | 2 889,28 $ |
| 6 000 | 0,70391 $ | 4 223,46 $ |
| 10 000 | 0,68313 $ | 6 831,30 $ |
| 14 000 | 0,67078 $ | 9 390,92 $ |
| 20 000 | 0,65874 $ | 13 174,80 $ |


