


SML-LX23IC-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 67-1338-2-ND - Bande et bobine 67-1338-1-ND - Bande coupée (CT) 67-1338-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-LX23IC-TR |
Description | LED RED CLEAR SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge Indication LED - Composants discrets 2V 2-SMD, sortie en J |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 2,00mm x 1,40mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 90° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | - | |
Longueur d'onde - Crête | 635nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 2-SMD, sortie en J | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,00mm L x 2,00mm l | |
Hauteur (max.) | 1,40mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,81000 $ | 0,81 $ |
| 10 | 0,55800 $ | 5,58 $ |
| 100 | 0,40090 $ | 40,09 $ |
| 500 | 0,33004 $ | 165,02 $ |
| 1 000 | 0,30672 $ | 306,72 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,28689 $ | 573,78 $ |
| 4 000 | 0,27005 $ | 1 080,20 $ |
| 6 000 | 0,26141 $ | 1 568,46 $ |
| 10 000 | 0,25164 $ | 2 516,40 $ |
| 14 000 | 0,24583 $ | 3 441,62 $ |
| 20 000 | 0,24017 $ | 4 803,40 $ |
| 50 000 | 0,22766 $ | 11 383,00 $ |





