
TLD55421QVXUMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-TLD55421QVXUMA1TR-ND - Bande et bobine 448-TLD55421QVXUMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-TLD55421QVXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLD55421QVXUMA1 |
Description | IC LED DRVR CTRL PWM 90MA 48VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 48 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Contrôleur CC/CC Abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) Analogique,PWM Gradation 90mA PG-VQFN-48-31 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLD55421QVXUMA1 Modèles |
Catégorie | Courant - Sortie / canal 90mA |
Fabricant Infineon Technologies | Fréquence 200kHz ~ 700kHz |
Série | Gradation Analogique,PWM |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Applications Éclairage |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -40°C ~ 150°C (TJ) |
Type Contrôleur CC/CC | Grade Automobile |
Topologie Abaisseur (dévolteur), élévateur (survolteur) | Qualification AEC-Q100 |
Commutateur(s) interne(s) Non | Type de montage Montage en surface |
Nombre de sorties 1 | Boîtier 48-VFQFN plot exposé |
Tension - Alimentation (min.) 4,5V | Boîtier fournisseur PG-VQFN-48-31 |
Tension - Alimentation (max.) 55V | Numéro de produit de base |
Tension - Sortie 2V ~ 55V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,38000 $ | 5,38 $ |
| 10 | 4,01600 $ | 40,16 $ |
| 25 | 3,67600 $ | 91,90 $ |
| 100 | 3,30200 $ | 330,20 $ |
| 250 | 3,12364 $ | 780,91 $ |
| 500 | 3,01616 $ | 1 508,08 $ |
| 1 000 | 2,92765 $ | 2 927,65 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,83423 $ | 7 085,57 $ |
| 5 000 | 2,77794 $ | 13 889,70 $ |







