Similaire

IR1167ASTRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | IR1167ASTRPBFTR-ND - Bande et bobine IR1167ASTRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) IR1167ASTRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IR1167ASTRPBF |
Description | IC GATE DRVR LOW-SIDE 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bas potentiel Circuit d’attaque de porte IC Sans inversion 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Infineon Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Configuration | Bas potentiel | |
Type de canal | Simple | |
Nombre de circuits d'attaque | 1 | |
Type de grille | MOSFET (canal N) | |
Tension - Alimentation | 12V ~ 18V | |
Tension logique - VIL, VIH | 2V, 2,15V | |
Courant - Sortie de crête (source, absorption) | 2 A, 7 A | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Temps de montée / descente (typ.) | 18ns, 10ns | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,00000 $ | 4,00 $ |
| 10 | 2,97800 $ | 29,78 $ |
| 25 | 2,72160 $ | 68,04 $ |
| 100 | 2,43930 $ | 243,93 $ |
| 250 | 2,30472 $ | 576,18 $ |
| 500 | 2,22362 $ | 1 111,81 $ |
| 1 000 | 2,15686 $ | 2 156,86 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,08638 $ | 5 215,95 $ |
| 5 000 | 2,04391 $ | 10 219,55 $ |
| 7 500 | 2,02264 $ | 15 169,80 $ |












