


LM4040BIM3-2.0/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM4040BIM3-2.0/NOPBTR-ND - Bande et bobine LM4040BIM3-2.0/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LM4040BIM3-2.0/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM4040BIM3-2.0/NOPB |
Description | IC VREF SHUNT 0.2% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC ±0,2% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM4040BIM3-2.0/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 2,048V | |
Courant - Sortie | 15 mA | |
Tolérance | ±0,2% | |
Coefficient de température | 100ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | - | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 35µVrms | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 65 µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,51000 $ | 1,51 $ |
| 10 | 1,10000 $ | 11,00 $ |
| 25 | 0,99840 $ | 24,96 $ |
| 100 | 0,88650 $ | 88,65 $ |
| 250 | 0,83316 $ | 208,29 $ |
| 500 | 0,80100 $ | 400,50 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,77452 $ | 774,52 $ |
| 2 000 | 0,75274 $ | 1 505,48 $ |
| 3 000 | 0,74182 $ | 2 225,46 $ |
| 5 000 | 0,72973 $ | 3 648,65 $ |
| 7 000 | 0,72267 $ | 5 058,69 $ |
| 10 000 | 0,71588 $ | 7 158,80 $ |











