
IAUTN15S6N038ATMA1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 448-IAUTN15S6N038ATMA1TR-ND - Bande et bobine 448-IAUTN15S6N038ATMA1CT-ND - Bande coupée (CT) 448-IAUTN15S6N038ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IAUTN15S6N038ATMA1 |
Description | MOSFET_(120V 300V) |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 150 V 170A (Tj) 263W (Tc) Montage en surface PG-HSOF-8-1 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 150 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 8V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 3,8mohms à 85A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 4V à 166µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 88 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 6200 pF @ 75 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 263W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | PG-HSOF-8-1 | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,72000 $ | 9,72 $ |
| 10 | 7,45700 $ | 74,57 $ |
| 25 | 6,89080 $ | 172,27 $ |
| 100 | 6,26910 $ | 626,91 $ |
| 250 | 5,97284 $ | 1 493,21 $ |
| 500 | 5,79416 $ | 2 897,08 $ |
| 1 000 | 5,64713 $ | 5 647,13 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 5,08605 $ | 10 172,10 $ |


