
DMN2025UFDF-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-DMN2025UFDF-7TR-ND - Bande et bobine 31-DMN2025UFDF-7CT-ND - Bande coupée (CT) 31-DMN2025UFDF-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DMN2025UFDF-7 |
Description | MOSFET N-CH 20V 6.5A 6UDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 20 V 6,5 A (Ta) 700mW (Ta) Montage en surface U-DFN2020-6 (Type F) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 20 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,8V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 25mohms à 4A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 12.3 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±10V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 486 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 700mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | U-DFN2020-6 (Type F) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 $ | 0,84 $ |
| 10 | 0,52000 $ | 5,20 $ |
| 100 | 0,33110 $ | 33,11 $ |
| 500 | 0,24924 $ | 124,62 $ |
| 1 000 | 0,22280 $ | 222,80 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18915 $ | 567,45 $ |
| 6 000 | 0,17219 $ | 1 033,14 $ |
| 9 000 | 0,16355 $ | 1 471,95 $ |
| 15 000 | 0,15383 $ | 2 307,45 $ |
| 21 000 | 0,14808 $ | 3 109,68 $ |
| 30 000 | 0,14249 $ | 4 274,70 $ |

