
DMN1045UFR4-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DMN1045UFR4-7DITR-ND - Bande et bobine DMN1045UFR4-7DICT-ND - Bande coupée (CT) DMN1045UFR4-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DMN1045UFR4-7 |
Description | MOSFET N-CH 12V 3.2A 3DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 12 V 3,2 A (Ta) 500mW (Ta) Montage en surface X2-DFN1010-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DMN1045UFR4-7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 12 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 1,5V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 45mohms à 3,2A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 4.8 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±8V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 375 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 500mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | X2-DFN1010-3 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 $ | 0,70 $ |
| 10 | 0,43100 $ | 4,31 $ |
| 100 | 0,27260 $ | 27,26 $ |
| 500 | 0,20410 $ | 102,05 $ |
| 1 000 | 0,18196 $ | 181,96 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14917 $ | 447,51 $ |
| 6 000 | 0,13538 $ | 812,28 $ |
| 9 000 | 0,12836 $ | 1 155,24 $ |
| 15 000 | 0,12046 $ | 1 806,90 $ |
| 21 000 | 0,11578 $ | 2 431,38 $ |
| 30 000 | 0,11123 $ | 3 336,90 $ |
| 75 000 | 0,10377 $ | 7 782,75 $ |











