Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

CDSOD323-T15SC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CDSOD323-T15SCTR-ND - Bande et bobine CDSOD323-T15SCCT-ND - Bande coupée (CT) CDSOD323-T15SCDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDSOD323-T15SC |
Description | TVS DIODE 15VWM 33VC SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 33V (typ.) Pince 12 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CDSOD323-T15SC Modèles |
Catégorie | Puissance - Impulsion de crête 400W |
Fabricant | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Applications Usage général |
Statut du composant Actif | Capacité à fréquence 40pF à 1MHz |
Type Zener | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Canaux bidirectionnels 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 15V | Boîtier SC-76, SOD-323 |
Tension - Claquage (min.) 16,7V | Boîtier fournisseur |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 33V (typ.) | Numéro de produit de base |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 12 A (8/20µs) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ESDLIN1524BJ | STMicroelectronics | 0 | 497-7751-1-ND | 0,52000 $ | Similaire |
| PESD15VL1BA,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3812-1-ND | 0,00000 $ | Similaire |
| SD15C-01FTG | Littelfuse Inc. | 63 945 | F6444CT-ND | 0,92000 $ | Similaire |
| SD15C.TCT | Semtech Corporation | 18 934 | SD15C.TCTCT-ND | 2,20000 $ | Similaire |
| SP4023-01FTG-C | Littelfuse Inc. | 0 | F6757CT-ND | 1,30000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,72000 $ | 1,72 $ |
| 10 | 1,07800 $ | 10,78 $ |
| 100 | 0,70590 $ | 70,59 $ |
| 500 | 0,54628 $ | 273,14 $ |
| 1 000 | 0,49484 $ | 494,84 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,42951 $ | 1 288,53 $ |
| 6 000 | 0,39661 $ | 2 379,66 $ |
| 9 000 | 0,37985 $ | 3 418,65 $ |
| 15 000 | 0,36103 $ | 5 415,45 $ |
| 21 000 | 0,34988 $ | 7 347,48 $ |
| 30 000 | 0,33905 $ | 10 171,50 $ |











