Mise à niveau
Mise à niveau
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

ESDLIN1524BJ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-7751-2-ND - Bande et bobine 497-7751-1-ND - Bande coupée (CT) 497-7751-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESDLIN1524BJ |
Description | TVS DIODE 15VWM 24VWM SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 35V, 50V Pince 5 A, 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ESDLIN1524BJ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 15V, 24V | |
Tension - Claquage (min.) | 17,1V, 25,4V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 35V, 50V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 5 A, 3 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 160W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | - | |
Capacité à fréquence | 16pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-76, SOD-323 | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 $ | 0,49 $ |
| 10 | 0,30100 $ | 3,01 $ |
| 100 | 0,18820 $ | 18,82 $ |
| 500 | 0,13924 $ | 69,62 $ |
| 1 000 | 0,12341 $ | 123,41 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10322 $ | 309,66 $ |
| 6 000 | 0,09303 $ | 558,18 $ |
| 9 000 | 0,08784 $ | 790,56 $ |
| 15 000 | 0,08199 $ | 1 229,85 $ |
| 21 000 | 0,07853 $ | 1 649,13 $ |
| 30 000 | 0,07517 $ | 2 255,10 $ |
| 75 000 | 0,06778 $ | 5 083,50 $ |
| 150 000 | 0,06322 $ | 9 483,00 $ |




















