FPGA (réseau de portes programmables par l'utilisateur)
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Programmable DigiKey | Nombre de LAB/CLB | Nombre de cellules/éléments logiques | Nombre total de bits RAM | Nombre d'E/S | Nombre de portes | Tension - Alimentation | Type de montage | Température de fonctionnement | Grade | Qualification | Boîtier | Boîtier fournisseur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555 En stock | 1 : 6,24000 $ Bande coupée (CT) 5 000 : 5,06732 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Non vérifié | 160 | 1280 | 65536 | 28 | - | 1,14V ~ 1,26V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 36-UFBGA, WLCSP | 36-WLCSP (2,54x2,59) | |||
761 En stock | 1 : 8,15000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | 32 | 256 | - | 21 | - | 2,375V ~ 3,465V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 32-UFQFN plot exposé | 32-QFN (5x5) | |||
1 186 En stock | 1 : 10,46000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | 160 | 1280 | 65536 | 67 | - | 1,14V ~ 1,26V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 84-VFQFN doubles rangées, plot exposé | 84-QFN (7x7) | |||
122 En stock | 1 : 13,25000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | 80 | 640 | 18432 | 40 | - | 2,375V ~ 3,465V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 48-VFQFN plot exposé | 48-QFN (7x7) | |||
4 814 En stock | 1 : 13,80000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 7384 | 125829 | 97 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 144-LQFP | 144-LQFP (20x20) | |||
969 En stock | 1 : 14,11000 $ Bande coupée (CT) 1 000 : 11,30401 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Non vérifié | 540 | 4320 | 94208 | 63 | - | 1,14V ~ 1,26V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 81-UFBGA, WLCSP | 81-WLCSP (3,80x3,69) | |||
4 071 En stock | 1 : 14,41000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | 160 | 1280 | 65536 | 96 | - | 1,14V ~ 1,26V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 144-LQFP | 144-TQFP (20x20) | |||
2 894 En stock | 1 : 14,59000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 12828 | 744489 | 73 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 169-VFBGA | 169-FBGA (9x9) | |||
20 246 En stock | 1 : 14,84000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 7384 | 125829 | 97 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 144-LQFP | 144-LQFP (20x20) | |||
1 569 En stock | 1 : 15,09000 $ Bande coupée (CT) 2 000 : 11,49119 $ Bande et bobine | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Actif | Non vérifié | 440 | 3520 | 81920 | 39 | - | 1,14V ~ 1,26V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 48-VFQFN plot exposé | 48-QFN (7x7) | |||
36 636 En stock | 1 : 16,43000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 7384 | 125829 | 97 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 144-LQFP | 144-LQFP (20x20) | |||
1 445 En stock | 1 : 16,43000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 12828 | 744489 | 195 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 256-TFBGA | 256-FBGA (13x13) | |||
473 En stock | 1 : 17,20000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | 125 | 2000 | 110592 | 130 | - | 2,85V ~ 3,465V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 169-LFBGA | 169-UBGA (11x11) | |||
218 En stock | 1 : 17,49000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | 440 | 3520 | 81920 | 107 | - | 1,14V ~ 1,26V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 144-LQFP | 144-TQFP (20x20) | |||
4 091 En stock | 1 : 17,63000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 19728 | 1069548 | 73 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 169-VFBGA | 169-FBGA (9x9) | |||
1 627 En stock | 1 : 17,85000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | 125 | 2000 | 110592 | 101 | - | 2,85V ~ 3,465V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 144-LQFP plot exposé | 144-EQFP (20x20) | |||
630 En stock | 1 : 18,27000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | 80 | 640 | 18432 | 78 | - | 2,375V ~ 3,465V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 100-LQFP | 100-TQFP (14x14) | |||
4 160 En stock | 1 : 18,80000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 19728 | 1069548 | 97 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 144-LQFP | 144-LQFP (20x20) | |||
7 139 En stock | 1 : 19,88000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 19728 | 1069548 | 195 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 256-TFBGA | 256-FBGA (13x13) | |||
3 327 En stock | 1 : 19,88000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 12828 | 744489 | 195 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 256-TFBGA | 256-FBGA (13x13) | |||
11 966 En stock | 1 : 20,55000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 19728 | 1069548 | 195 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 256-TFBGA | 256-FBGA (13x13) | |||
1 430 En stock | 1 : 20,63000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 19728 | 1069548 | 97 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | 0°C ~ 85°C (TJ) | - | - | 144-LQFP | 144-LQFP (20x20) | |||
463 En stock | 1 : 21,83000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | 1484 | 5936 | 184320 | 37 | - | 1,14V ~ 1,26V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 81-VFBGA | 81-CSFBGA (4,5x4,5) | |||
1 900 En stock | 1 : 22,94000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | 125 | 2000 | 110592 | 130 | - | 2,85V ~ 3,465V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 169-LFBGA | 169-UBGA (11x11) | |||
38 554 En stock | 1 : 23,04000 $ Plateau | Plateau | Actif | Non vérifié | - | 19728 | 1069548 | 97 | - | 1,15V ~ 1,25V | Montage en surface | -40°C ~ 100°C (TJ) | - | - | 144-LQFP | 144-LQFP (20x20) |














