Oscilloscopes
Référence fabricant | Quantité disponible | Prix | Série | Conditionnement | Statut du produit | Type | Bande passante | Canaux | Type d'affichage | Interface | Taille mémoire | Fonction | Type de sonde | Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | Impédance d'entrée | Temps de montée (typ.) | Tension - Entrée (max.) | Tension - Alimentation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438 En stock | 1 : 588,49000 $ Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 30 MHz | 2 Analogique | - | Ethernet, USB | - | Enregistrement, sauvegarde, génération de signaux, analyse de spectre | - | 125M | 1M - 24pF | 11.7 ns | 25V | 5V | |||
509 En stock | 1 : 635,07000 $ Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 30 MHz | 2 Analogique | - | Ethernet, USB | - | Enregistrement, sauvegarde, génération de signaux, analyse de spectre | - | 125M | 1M - 24pF | 11.7 ns | 25V | 5V | |||
66 En stock | 1 : 854,00000 $ Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 100 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | Ethernet, RS232, USB | 40kpts | Enregistrement, sauvegarde | Passivo 10:1 (2) | 1G | 1M - 16pF | 3.5 ns | CAT I 400V | 100 ~ 240V CA | |||
37 En stock | 1 : 1 136,31000 $ Boîte | Boîte | Actif | De labo. - numérique | 100 MHz | 4 Analogique | LCD - Couleur | USB | 14Mpts | Enregistrement, sauvegarde | Passivo 10:1 (2) | 1G | 1M - 11pF | 3.5 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
51 En stock | 1 : 1 163,00000 $ Boîte | - | Boîte | Actif | Établi | 50 MHz | 2 Analogique, 16 numérique | - | Ethernet, USB | - | Enregistrement | - | 125M | 1M - 24pF | - | 25V | 5V | ||
28 En stock | 1 : 2 010,79000 $ Boîte | Boîte | Actif | Établi | 55 MHz | 4 Analogique | - | Ethernet, USB | - | Enregistrement | - | 125M | - | - | 50V | 119V | |||
42 En stock | 1 : 2 618,90000 $ Boîte | Boîte | Actif | Établi | 55 MHz | 4 Analogique | - | Ethernet, USB | - | Enregistrement | Passif (8) | 125M | - | - | 50V | 119V | |||
84 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Portable | 25 MHz | 2 Analogique | - | USB | 5kpts | Enregistrement | Passivo 10:1 (2) | 100M | 1M - 10pF | 14 ns | 40V | - | |||
32 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Portable | 25 MHz | 1 - Analogique | - | USB | 5kpts | Enregistrement | - | 100M | 1M | 14 ns | 50V | - | |||
49 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Portable | 25 MHz | 2 Analogique | - | USB | 5kpts | Enregistrement | Passivo 10:1 (2) | 100M | 1M - 10pF | 14 ns | 400V | - | |||
83 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Portable | 70 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | USB Type-C | 8kpts | Enregistrement, DMM | Passivo 10:1 (1) | 250M | 1M | - | CAT II 400V | 100 ~ 240V CA | |||
66 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Portable | 100 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | USB Type-C | 8kpts | Enregistrement, DMM | Passivo 10:1 (1) | 250M | 1M | - | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
87 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Portable | 40 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | USB Type-C | 8kpts | Enregistrement, DMM,AWG | Passivo 10:1 (1) | 250M | 1M | - | CAT II 400V | 100 ~ 240V CA | |||
73 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Établi | 20 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | USB | 10kpts | Enregistrement | Passivo 10:1 (2) | 100M | 1M - 20pF | 17.5 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
46 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Portable | 60 MHz | 2 Analogique | - | USB | 10Mpts | Enregistrement | Passivo 10:1 (2) | 1G | 1M - 10pF | 5.8 ns | 40V | - | |||
98 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Portable | 40 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | USB Type-C | 8kpts | Enregistrement, DMM | Passivo 10:1 (1) | 250M | 1M | - | CAT II 400V | 100 ~ 240V CA | |||
90 Marketplace | Non disponible | Conditionnement au détail | Actif | Établi | 200 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | USB | - | Enregistrement | - | 1G | 1M | - | - | - | |||
43 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Établi | 10 MHz | 1 - Analogique | LCD - Couleur | - | - | - | Passivo 10:1 (1) | 100M | 1M - 20pF | 30 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
98 Marketplace | Non disponible | * | Boîte | Actif | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
97 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Portable | 70 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | USB Type-C | 8kpts | Enregistrement, DMM,AWG | Passivo 10:1 (1) | 250M | 1M | - | CAT II 400V | 100 ~ 240V CA | |||
83 Marketplace | Non disponible | - | Boîte | Actif | Portable | 100 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur (tactile) | USB Type-C | 8kpts | DMM, sauvegarde | Passivo 10:1 (1) | 500M | 1M | 5 ns | CAT II 400V | 100 ~ 240V CA | ||
70 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Établi | 100 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | USB | 10kpts | Enregistrement | Passivo 10:1 (2) | 1G | 1M - 20pF | 3.5 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
47 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Portable | 60 MHz | 2 Analogique | - | USB | 10Mpts | Enregistrement | Passivo 10:1 (2) | 1G | 1M - 10pF | 5.8 ns | 40V | - | |||
46 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Établi | 20 MHz | 1 - Analogique | LCD - Couleur | - | - | - | Passivo 10:1 (1) | 100M | 1M - 20pF | 30 ns | 400V | 100 ~ 240V CA | |||
44 Marketplace | Non disponible | Boîte | Actif | Établi | 30 MHz | 2 Analogique | LCD - Couleur | Ethernet, USB | 10kpts | Enregistrement | Passivo 10:1 (2) | 500M | 1M - 15pF | 11 ns | 400V | 100 ~ 240V CA |





















