
CC0603GRNPO9BN561 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 311-3937-2-ND - Bande et bobine 311-3937-1-ND - Bande coupée (CT) 311-3937-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CC0603GRNPO9BN561 |
Description | CAP CER 560PF 50V C0G/NPO 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 560 pF ±2% 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CC0603GRNPO9BN561 Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) |
Tolérance ±2% | Épaisseur (max.) 0,035po (0,90mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CC0603FRNPO9BN561 | YAGEO | 7 990 | 311-3903-1-ND | 0,33000 $ | Mise à niveau |
| KGM15ACG1H561GT | KYOCERA AVX | 10 763 | 478-KGM15ACG1H561GTCT-ND | 0,53000 $ | Direct |
| C0603C561F5GACTU | KEMET | 3 247 | 399-C0603C561F5GACTUCT-ND | 1,73000 $ | Mise à niveau |
| KGM15ACG1H561FT | KYOCERA AVX | 30 786 | 478-KGM15ACG1H561FTCT-ND | 0,38000 $ | Mise à niveau |
| GMC10CG561G50NTD | Cal-Chip Electronics, Inc. | 10 000 | 4713-GMC10CG561G50NTDCT-ND | 0,23000 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 $ | 0,25 $ |
| 10 | 0,13700 $ | 1,37 $ |
| 50 | 0,09660 $ | 4,83 $ |
| 100 | 0,08420 $ | 8,42 $ |
| 500 | 0,06350 $ | 31,75 $ |
| 1 000 | 0,05714 $ | 57,14 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,04759 $ | 190,36 $ |
| 8 000 | 0,04404 $ | 352,32 $ |
| 12 000 | 0,04227 $ | 507,24 $ |
| 20 000 | 0,04031 $ | 806,20 $ |
| 28 000 | 0,03916 $ | 1 096,48 $ |
| 40 000 | 0,03806 $ | 1 522,40 $ |

