
W25Q64JVSSIM TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 256-W25Q64JVSSIMTR-ND - Bande et bobine 256-W25Q64JVSSIMTRCT-ND - Bande coupée (CT) 256-W25Q64JVSSIMTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | W25Q64JVSSIM TR |
Description | IC FLASH 64MBIT SPI/QUAD 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | FLASH - NOR Mémoire IC 64Mo SPI - E/S quadruple 133 MHz 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | FLASH - NOR | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 8M x 8 | |
Interface mémoire | SPI - E/S quadruple | |
Fréquence d'horloge | 133 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 3ms | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 3,6V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Bande coupée (CT) & Digi-Reel®: | 20000 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,16000 $ | 2,16 $ |
| 10 | 2,02900 $ | 20,29 $ |
| 25 | 1,97280 $ | 49,32 $ |
| 50 | 1,92960 $ | 96,48 $ |
| 100 | 1,88620 $ | 188,62 $ |
| 250 | 1,82836 $ | 457,09 $ |
| 500 | 1,78474 $ | 892,37 $ |
| 1 000 | 1,74138 $ | 1 741,38 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,62453 $ | 3 249,06 $ |
| 4 000 | 1,58389 $ | 6 335,56 $ |
| 6 000 | 1,56039 $ | 9 362,34 $ |
| 10 000 | 1,53113 $ | 15 311,30 $ |










