



824021 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 732-4468-2-ND - Bande et bobine 732-4468-1-ND - Bande coupée (CT) 732-4468-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 824021 |
Description | TVS DIODE 5VWM 7VC SOT233 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 7V Pince 15 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 824021 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 2 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 6,1V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 7V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 15 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | - | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 55pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,01000 $ | 1,01 $ |
| 10 | 0,96100 $ | 9,61 $ |
| 50 | 0,89720 $ | 44,86 $ |
| 100 | 0,83170 $ | 83,17 $ |
| 500 | 0,73630 $ | 368,15 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,57681 $ | 1 730,43 $ |












