
TLP290-4(GB-TP,E) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TLP290-4(GB-TPE)TR-ND - Bande et bobine TLP290-4(GB-TPE)CT-ND - Bande coupée (CT) TLP290-4(GB-TPE)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLP290-4(GB-TP,E) |
Description | OPTOISOLTR 2.5KV 4CH TRANS 16-SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photocoupleur Transistor Sortie 2500Vrms 4 canaux 16-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLP290-4(GB-TP,E) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de canaux | 4 | |
Tension - Isolement | 2500Vrms | |
Taux de transfert du courant (min.) | 100% à 5mA | |
Taux de transfert du courant (max.) | 400% à 5mA | |
Temps d'activation / de désactivation (typ.) | 3µs, 3µs | |
Temps de montée / descente (typ.) | 2µs, 3µs | |
Type d'entrée | CA, CC | |
Type de sortie | Transistor | |
Tension - Sortie (max.) | 80V | |
Courant - Sortie / canal | 50mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 50 mA | |
Saturation Vce (max.) | 400mV | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 110°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,179po, 4,55mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,45000 $ | 2,45 $ |
| 10 | 1,73700 $ | 17,37 $ |
| 100 | 1,30810 $ | 130,81 $ |
| 500 | 1,11858 $ | 559,29 $ |
| 1 000 | 1,05669 $ | 1 056,69 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,00421 $ | 2 008,42 $ |
| 4 000 | 0,95977 $ | 3 839,08 $ |
| 6 000 | 0,93700 $ | 5 622,00 $ |
| 10 000 | 0,91133 $ | 9 113,30 $ |
| 14 000 | 0,89606 $ | 12 544,84 $ |










