
XTR117AIDGKR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-43670-2-ND - Bande et bobine 296-43670-1-ND - Bande coupée (CT) 296-43670-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XTR117AIDGKR |
Description | IC CURRENT TRANSMITTER 8VSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur d’intensité Circuit intégré Tension Entrée Tension Sortie 8-VSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XTR117AIDGKR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Émetteur d’intensité | |
Type d'entrée | Tension | |
Type de sortie | Tension | |
Courant - Alimentation | 20 mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-VSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,85000 $ | 3,85 $ |
| 10 | 2,85200 $ | 28,52 $ |
| 25 | 2,60520 $ | 65,13 $ |
| 100 | 2,33300 $ | 233,30 $ |
| 250 | 2,20340 $ | 550,85 $ |
| 500 | 2,12528 $ | 1 062,64 $ |
| 1 000 | 2,06097 $ | 2 060,97 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,99307 $ | 4 982,68 $ |
| 5 000 | 1,95215 $ | 9 760,75 $ |
| 7 500 | 1,93166 $ | 14 487,45 $ |











