


SMAJ24A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SMAJ24ALFTR-ND - Bande et bobine SMAJ24ALFCT-ND - Bande coupée (CT) SMAJ24ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMAJ24A |
Description | TVS DIODE 24VWM 38.9VC DO214AC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 38,9V Pince 10,3A Ipp TVS - Diodes Montage en surface DO-214AC (SMA) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMAJ24A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 24V | |
Tension - Claquage (min.) | 26,7V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 38,9V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 10,3A | |
Puissance - Impulsion de crête | 400W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AC, SMA | |
Boîtier fournisseur |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 $ | 0,31 $ |
| 10 | 0,16800 $ | 1,68 $ |
| 100 | 0,11030 $ | 11,03 $ |
| 500 | 0,10732 $ | 53,66 $ |
| 1 000 | 0,10582 $ | 105,82 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,10582 $ | 529,10 $ |
| 10 000 | 0,10371 $ | 1 037,10 $ |
| 15 000 | 0,08826 $ | 1 323,90 $ |
| 35 000 | 0,08493 $ | 2 972,55 $ |
| 50 000 | 0,08421 $ | 4 210,50 $ |









