


LM4040D20IDBZT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-32119-2-ND - Bande et bobine 296-32119-1-ND - Bande coupée (CT) 296-32119-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM4040D20IDBZT |
Description | IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC ±1% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM4040D20IDBZT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 2,048V | |
Courant - Sortie | 15 mA | |
Tolérance | ±1% | |
Coefficient de température | 150ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | - | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 35µVrms | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 80 µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,99000 $ | 1,99 $ |
| 10 | 1,44300 $ | 14,43 $ |
| 25 | 1,30560 $ | 32,64 $ |
| 100 | 1,15510 $ | 115,51 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 1,08348 $ | 270,87 $ |
| 500 | 1,04028 $ | 520,14 $ |
| 750 | 1,01863 $ | 763,97 $ |
| 1 250 | 0,99465 $ | 1 243,31 $ |
| 1 750 | 0,98063 $ | 1 716,10 $ |
| 2 500 | 0,96715 $ | 2 417,88 $ |
| 6 250 | 0,93811 $ | 5 863,19 $ |
| 12 500 | 0,92061 $ | 11 507,62 $ |

