
LM358DGKR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-18457-2-ND - Bande et bobine 296-18457-1-ND - Bande coupée (CT) 296-18457-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM358DGKR |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits 8-VSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM358DGKR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 0,3V/µs | |
Produit gain-bande passante | 800 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 20 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 3 mV | |
Courant - Alimentation | 500µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 40 mA | |
Tension - Plage (min.) | 3 V | |
Tension - Plage (max.) | 30 V | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-VSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 $ | 0,32 $ |
| 10 | 0,21900 $ | 2,19 $ |
| 25 | 0,19280 $ | 4,82 $ |
| 100 | 0,16430 $ | 16,43 $ |
| 250 | 0,15076 $ | 37,69 $ |
| 500 | 0,14258 $ | 71,29 $ |
| 1 000 | 0,13585 $ | 135,85 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,12873 $ | 321,83 $ |
| 5 000 | 0,12444 $ | 622,20 $ |
| 7 500 | 0,12229 $ | 917,17 $ |
| 12 500 | 0,11991 $ | 1 498,88 $ |
| 17 500 | 0,11852 $ | 2 074,10 $ |
| 25 000 | 0,11718 $ | 2 929,50 $ |









