
BA2904SFVM-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BA2904SFVMTR-ND - Bande et bobine BA2904SFVMCT-ND - Bande coupée (CT) BA2904SFVMDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BA2904SFVM-TR |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits 8-MSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BA2904SFVM-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Pas pour les nouvelles conceptions | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 0,2V/µs | |
Produit gain-bande passante | 500 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 20 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 2 mV | |
Courant - Alimentation | 500µA | |
Courant - Sortie / canal | 30 mA | |
Tension - Plage (min.) | 3 V | |
Tension - Plage (max.) | 32 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-VSSOP, 8-MSOP (0,110po, 2,80mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-MSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 $ | 0,84 $ |
| 10 | 0,59500 $ | 5,95 $ |
| 25 | 0,53240 $ | 13,31 $ |
| 100 | 0,46320 $ | 46,32 $ |
| 250 | 0,43028 $ | 107,57 $ |
| 500 | 0,41048 $ | 205,24 $ |
| 1 000 | 0,39416 $ | 394,16 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,37399 $ | 1 121,97 $ |
| 6 000 | 0,36412 $ | 2 184,72 $ |
| 9 000 | 0,35917 $ | 3 232,53 $ |
| 15 000 | 0,35370 $ | 5 305,50 $ |
| 21 000 | 0,35050 $ | 7 360,50 $ |
| 30 000 | 0,34742 $ | 10 422,60 $ |

