
CSD13202Q2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-38911-2-ND - Bande et bobine 296-38911-1-ND - Bande coupée (CT) 296-38911-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CSD13202Q2 |
Description | MOSFET N-CH 12V 22A 6WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 12 V 22 A (Ta) 2,7W (Ta) Montage en surface 6-WSON (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CSD13202Q2 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 12 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 2,5V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 9,3mohms à 5A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1,1V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 6.6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±8V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 997 pF @ 6 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 2,7W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 6-WSON (2x2) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,09000 $ | 1,09 $ |
| 10 | 0,67400 $ | 6,74 $ |
| 100 | 0,43340 $ | 43,34 $ |
| 500 | 0,32982 $ | 164,91 $ |
| 1 000 | 0,29638 $ | 296,38 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,22490 $ | 674,70 $ |
| 6 000 | 0,20550 $ | 1 233,00 $ |
| 9 000 | 0,19561 $ | 1 760,49 $ |
| 15 000 | 0,18450 $ | 2 767,50 $ |
| 21 000 | 0,17791 $ | 3 736,11 $ |
| 30 000 | 0,17152 $ | 5 145,60 $ |
| 75 000 | 0,16581 $ | 12 435,75 $ |











