
BQ24315DSGR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-23341-2-ND - Bande et bobine 296-23341-1-ND - Bande coupée (CT) 296-23341-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BQ24315DSGR |
Description | IC BATT PROTECTION LI-ION 8WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Batterie Protection de la batterie IC Lithium-Ion 8-WSON (2x2) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BQ24315DSGR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Protection de la batterie | |
Chimie de batterie | Lithium-Ion | |
Nombre de cellules | - | |
Protection contre les défaillances | Surintensité, surchauffe, surtension/sous-tension | |
Interface | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-WSON (2x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,31000 $ | 1,31 $ |
| 10 | 0,93800 $ | 9,38 $ |
| 25 | 0,84440 $ | 21,11 $ |
| 100 | 0,74140 $ | 74,14 $ |
| 250 | 0,69216 $ | 173,04 $ |
| 500 | 0,66248 $ | 331,24 $ |
| 1 000 | 0,63856 $ | 638,56 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,60786 $ | 1 823,58 $ |
| 6 000 | 0,59309 $ | 3 558,54 $ |
| 9 000 | 0,58569 $ | 5 271,21 $ |
| 15 000 | 0,57750 $ | 8 662,50 $ |
| 21 000 | 0,57271 $ | 12 026,91 $ |











