
MEM1608P101R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 445-8961-2-ND - Bande et bobine 445-8961-1-ND - Bande coupée (CT) 445-8961-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MEM1608P101R |
Description | FILTER LC(PI) 100MHZ SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LC (Pi) EMI Filter 3rd Commande Passe-bas 1 canal 100 mA 0603 (1608 métrique), 3 pastilles carte CI |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MEM1608P101R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TDK Corporation | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Passe-bas | |
Ordre de filtre | 3rd | |
Technologies | LC (Pi) | |
Nombre de canaux | 1 | |
Fréquence centrale/de coupure | 100MHz (coupure) | |
Valeur d'atténuation | 20dB ~ 400MHz ~ 2GHz | |
Résistance - Canal (ohms) | - | |
Courant | 100 mA | |
Valeurs | - | |
Protection DES | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Applications | Lignes de données pour appareils portables | |
Tension - Nominale | 10V | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique), 3 pastilles carte CI | |
Taille /dimension | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | |
Hauteur | 0,028po (0,70mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 $ | 0,56 $ |
| 10 | 0,44600 $ | 4,46 $ |
| 25 | 0,41200 $ | 10,30 $ |
| 50 | 0,38740 $ | 19,37 $ |
| 100 | 0,36430 $ | 36,43 $ |
| 250 | 0,33588 $ | 83,97 $ |
| 500 | 0,31596 $ | 157,98 $ |
| 1 000 | 0,29719 $ | 297,19 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,26297 $ | 1 051,88 $ |
| 8 000 | 0,24737 $ | 1 978,96 $ |
| 12 000 | 0,23867 $ | 2 864,04 $ |
| 20 000 | 0,22815 $ | 4 563,00 $ |
| 28 000 | 0,22147 $ | 6 201,16 $ |
| 40 000 | 0,21460 $ | 8 584,00 $ |



