
DEA163500LT-5106C1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 445-DEA163500LT-5106C1TR-ND - Bande et bobine 445-DEA163500LT-5106C1CT-ND - Bande coupée (CT) 445-DEA163500LT-5106C1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DEA163500LT-5106C1 |
Description | RF FILTER LOWPASS 3.0735GHZ 0603 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3,0735GHz, centrale fréquence Passe-bas Filtres RF (Fréquence radio) 853MHz Bande passante 0,71dB 0603 (1608 métrique), 6 pastilles carte CI |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | TDK Corporation | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fréquence | 3,0735GHz, centrale | |
Bande passante | 853MHz | |
Type de filtre | Passe-bas | |
Ondulation | - | |
Perte d'insertion | 0,71dB | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0603 (1608 métrique), 6 pastilles carte CI | |
Taille /dimension | 0,063po L x 0,031po l (1,60mm x 0,80mm) | |
Hauteur (max.) | 0,028po (0,70mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 $ | 0,40 $ |
| 10 | 0,32700 $ | 3,27 $ |
| 25 | 0,30200 $ | 7,55 $ |
| 50 | 0,28380 $ | 14,19 $ |
| 100 | 0,26690 $ | 26,69 $ |
| 250 | 0,24608 $ | 61,52 $ |
| 500 | 0,23144 $ | 115,72 $ |
| 1 000 | 0,21769 $ | 217,69 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,19647 $ | 785,88 $ |
| 8 000 | 0,18481 $ | 1 478,48 $ |
| 12 000 | 0,17832 $ | 2 139,84 $ |
| 20 000 | 0,17046 $ | 3 409,20 $ |
| 28 000 | 0,16546 $ | 4 632,88 $ |
| 40 000 | 0,16033 $ | 6 413,20 $ |
| 100 000 | 0,14786 $ | 14 786,00 $ |


