
USBUF02W6 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-3743-2-ND - Bande et bobine 497-3743-1-ND - Bande coupée (CT) 497-3743-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | USBUF02W6 |
Description | FILTER RC(PI) 22 OHMS ESD SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | RC (Pi) EMI Filter 2nd Commande Passe-bas 2 canal R = 22ohms, C = 47pF 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | USBUF02W6 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Passe-bas | |
Ordre de filtre | 2nd | |
Technologies | RC (Pi) | |
Nombre de canaux | 2 | |
Fréquence centrale/de coupure | - | |
Valeur d'atténuation | -28dB à 900MHz | |
Résistance - Canal (ohms) | 22 | |
Valeurs | R = 22ohms, C = 47pF | |
Protection DES | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Applications | USB | |
Tension - Nominale | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | |
Hauteur | 0,043po (1,09mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 $ | 0,49 $ |
| 10 | 0,40000 $ | 4,00 $ |
| 25 | 0,36800 $ | 9,20 $ |
| 50 | 0,34640 $ | 17,32 $ |
| 100 | 0,32550 $ | 32,55 $ |
| 250 | 0,30020 $ | 75,05 $ |
| 500 | 0,28234 $ | 141,17 $ |
| 1 000 | 0,26558 $ | 265,58 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,24104 $ | 723,12 $ |
| 6 000 | 0,22674 $ | 1 360,44 $ |
| 9 000 | 0,21877 $ | 1 968,93 $ |
| 15 000 | 0,20913 $ | 3 136,95 $ |
| 21 000 | 0,20301 $ | 4 263,21 $ |
| 30 000 | 0,19671 $ | 5 901,30 $ |
| 75 000 | 0,18140 $ | 13 605,00 $ |















