


STPS20M100SG-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-10993-2-ND - Bande et bobine 497-10993-1-ND - Bande coupée (CT) 497-10993-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STPS20M100SG-TR |
Description | DIODE SCHOTTKY 100V 20A D2PAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 20A Montage en surface D2PAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STPS20M100SG-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 100 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 20A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 850 mV @ 20 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 40 µA @ 100 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | D2PAK | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,88000 $ | 2,88 $ |
| 10 | 1,82900 $ | 18,29 $ |
| 100 | 1,23020 $ | 123,02 $ |
| 500 | 0,97304 $ | 486,52 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,89034 $ | 890,34 $ |
| 2 000 | 0,82079 $ | 1 641,58 $ |
| 3 000 | 0,78535 $ | 2 356,05 $ |
| 5 000 | 0,74554 $ | 3 727,70 $ |
| 7 000 | 0,72197 $ | 5 053,79 $ |
| 10 000 | 0,69906 $ | 6 990,60 $ |









