Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Mise à niveau
Mise à niveau
Mise à niveau
Similaire
Similaire

RMCF2512JT8K20 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RMCF2512JT8K20TR-ND - Bande et bobine RMCF2512JT8K20CT-ND - Bande coupée (CT) RMCF2512JT8K20DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RMCF2512JT8K20 |
Description | RES 8.2K OHM 5% 1W 2512 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8.2 kOhms ±5% 1W Pavé résistif 2512 (6332 métrique) AutomobileAEC-Q200 Couche épaisse |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RMCF2512JT8K20 Modèles |
Catégorie | Fonctionnalités AutomobileAEC-Q200 |
Fabricant | Coefficient de température ±200ppm/°C |
Série | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 2512 (6332 métrique) |
Statut du composant Actif | Boîtier fournisseur |
Résistance | Taille /dimension 0,248po L x 0,126po l (6,30mm x 3,20mm) |
Tolérance | Hauteur - Installé (max.) 0,028po (0,70mm) |
Puissance (watts) | Nombre de terminaisons 2 |
Composition |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 35208K2JT | TE Connectivity Passive Product | 0 | 35208K2JT-ND | 0,09024 $ | Direct |
| CR2512-JW-822ELF | Bourns Inc. | 0 | CR2512-JW-822ELF-ND | 0,06262 $ | Direct |
| CRCW25128K20JNEG | Vishay Dale | 0 | 541-8.2KXCT-ND | 0,42000 $ | Direct |
| CRCW25128K20JNTG | Vishay Dale | 0 | CRCW25128K20JNTG-ND | 0,20816 $ | Direct |
| ERJ-1TYJ822U | Panasonic Industry | 12 658 | PT8.2KXCT-ND | 0,85000 $ | Direct |
Il s'agit du stock disponible chez le fournisseur et pouvant être à disposition de DigiKey à réception de la commande.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 $ | 0,34 $ |
| 10 | 0,17700 $ | 1,77 $ |
| 25 | 0,14120 $ | 3,53 $ |
| 50 | 0,12040 $ | 6,02 $ |
| 100 | 0,10410 $ | 10,41 $ |
| 250 | 0,08780 $ | 21,95 $ |
| 500 | 0,07832 $ | 39,16 $ |
| 1 000 | 0,07084 $ | 70,84 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,06019 $ | 240,76 $ |
| 8 000 | 0,05644 $ | 451,52 $ |
| 12 000 | 0,05461 $ | 655,32 $ |
| 20 000 | 0,05263 $ | 1 052,60 $ |
| 28 000 | 0,05150 $ | 1 442,00 $ |
| 40 000 | 0,05043 $ | 2 017,20 $ |








