
ST5045AX-C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1655-ST5045AX-CTR-ND - Bande et bobine 1655-ST5045AX-CCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ST5045AX-C |
Description | DIODE SCHOTTKY 45V 50A R8 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 45 V 50A Trou traversant R-8 |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 45 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 50A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 550 mV @ 50 A | |
Vitesse | - | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 200 µA @ 45 V | |
Capacité à Vr, F | 5840pF à 5V, 1MHz | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | R-8 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 200°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,26000 $ | 2,26 $ |
| 10 | 1,43200 $ | 14,32 $ |
| 100 | 0,95460 $ | 95,46 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 800 | 0,70373 $ | 562,98 $ |
| 1 600 | 0,64508 $ | 1 032,13 $ |
| 2 400 | 0,61519 $ | 1 476,46 $ |
| 4 000 | 0,58161 $ | 2 326,44 $ |
| 5 600 | 0,56173 $ | 3 145,69 $ |
| 8 000 | 0,54240 $ | 4 339,20 $ |
| 20 000 | 0,53983 $ | 10 796,60 $ |

