
19TQ015S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1655-19TQ015STR-ND - Bande et bobine 1655-19TQ015SCT-ND - Bande coupée (CT) 1655-19TQ015SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 19TQ015S |
Description | DIODE SCHOTTKY 15V D2PAK |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 15 V Montage en surface D2PAK |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 15 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | - | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 360 mV @ 19 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 10.5 mA @ 15 V | |
Capacité à Vr, F | 2500pF à 5V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | D2PAK | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 100°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,73000 $ | 2,73 $ |
| 10 | 1,73200 $ | 17,32 $ |
| 100 | 1,16440 $ | 116,44 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 800 | 0,86639 $ | 693,11 $ |
| 1 600 | 0,79676 $ | 1 274,82 $ |
| 2 400 | 0,76129 $ | 1 827,10 $ |
| 4 000 | 0,72144 $ | 2 885,76 $ |
| 5 600 | 0,69784 $ | 3 907,90 $ |
| 8 000 | 0,69083 $ | 5 526,64 $ |






