
PJA3441-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 3757-PJA3441-AU_R1_000A1TR-ND - Bande et bobine 3757-PJA3441-AU_R1_000A1CT-ND - Bande coupée (CT) 3757-PJA3441-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PJA3441-AU_R1_000A1 |
Description | SOT-23, MOSFET |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 40 V 3,1 A (Ta) 1,25W (Ta) Montage en surface SOT-23 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 40 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 88mohms à 3,1A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 2,5V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 505 pF @ 20 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 1,25W (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-23 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 $ | 0,69 $ |
| 10 | 0,42000 $ | 4,20 $ |
| 100 | 0,26630 $ | 26,63 $ |
| 500 | 0,19928 $ | 99,64 $ |
| 1 000 | 0,17759 $ | 177,59 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13327 $ | 399,81 $ |
| 6 000 | 0,12065 $ | 723,90 $ |
| 9 000 | 0,11422 $ | 1 027,98 $ |
| 15 000 | 0,10699 $ | 1 604,85 $ |
| 21 000 | 0,10270 $ | 2 156,70 $ |
| 30 000 | 0,09854 $ | 2 956,20 $ |
| 75 000 | 0,08940 $ | 6 705,00 $ |
| 150 000 | 0,08682 $ | 13 023,00 $ |


