


NVMFWS0D45N04XMT1G | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 488-NVMFWS0D45N04XMT1GTR-ND - Bande et bobine 488-NVMFWS0D45N04XMT1GCT-ND - Bande coupée (CT) 488-NVMFWS0D45N04XMT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | NVMFWS0D45N04XMT1G |
Description | SINGLE N-CHANNEL POWER MOSFET 40 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 40 V 469A (Tc) 180W (Tc) Montage en surface 8-DFN (5x6) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 40 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 10V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 0,45mohms à 50A, 10V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 3,5V à 290µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 115 nC @ 10 V | |
Vgs (max.) | ±20V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 7374 pF @ 25 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 180W (Tc) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 8-DFN (5x6) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,04000 $ | 5,04 $ |
| 10 | 3,78600 $ | 37,86 $ |
| 25 | 3,47280 $ | 86,82 $ |
| 100 | 3,12830 $ | 312,83 $ |
| 250 | 2,96428 $ | 741,07 $ |
| 500 | 2,86542 $ | 1 432,71 $ |
| 1 000 | 2,78401 $ | 2 784,01 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 500 | 2,65353 $ | 11 940,89 $ |




